
Màquina de cafè de llet fresca JL31B
JL31B és una màquina de cafè de llet fresca totalment automàtica i sofisticada i sofisticada. Construït amb una pantalla tàctil de 10,1 polzades i dissenyat amb un menú intuïtiu, atén una diversitat de begudes de cafè de qualitat amb una excel·lent eficiència. És adequat per a entorns d’ús freqüent com ara oficines de mida gran i mitjana, hotels, botigues de conveniència i cafeteries.
- Introducció al producte
Destaquen el producte
Pantalla tàctil de 10,1 ""
Dissenyat amb un generós panell tàctil de 10.1 "i un menú de l'usuari alimentat per Android OS, així com els impressionants llums LED als costats del panell, JL31B ofereix una experiència de cafè fàcil i de luxe.


Bombes dobles i calderes duals
Preparació simultània de cafè i llet per millorar l’eficiència de la producció de begudes i reduir el temps d’espera del client.
Facilitat de manteniment
La cervesera de cafè fàcilment desmuntable es pot treure sense esforç de la part frontal de la màquina, facilitant la neteja i el manteniment convenients. A més, hi ha múltiples opcions de renda automàtica i de neteja.

Escenari de sol·licitud


Configuracions i especificacions

| JL31B-ES1C-FV | JL31в-ST-MW-NP | JL31в-BT-MW- NP | |
| Sortida diària | 100 tasses | 100 tasses | 100 tasses |
| Màquina de dimensió | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Pes net | 22kg | 22kg | 22kg |
| Tensió\/freqüència nominal | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz |
| Potència nominal | 2850W | 2850W | 2850W |
| Xarxa | Pantalla tàctil de 10 " | Pantalla tàctil de 10 " | Pantalla tàctil de 10 " |
| Hopper de mongetes | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Rectificadors | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 | Jetinno SGH64 x 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filtre de cervesera | / | / | / |
| Llacunes | / | / | / |
| Batedora | / | / | / |
| Caldera d'aigua | Bloc tèrmic, 1550W | Bloc tèrmic, 1550W | Bloc tèrmic, 1550W |
| Caldera de vapor | Bloc tèrmic, 1300W | Bloc tèrmic, 1300W | Bloc tèrmic, 1300W |
| Bomba d'aigua | Bomba electromagnètica x 2 | Bomba electromagnètica x 2 | Bomba electromagnètica x 2 |
| Espuma de llet fresca | √ | √ | √ |
| Alçada del brot | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Separa aigua calenta | √ | √ | √ |
| Vareta de vapor | / | / | / |
| Malbaratament | 40 pastissos | 40 pastissos | 40 pastissos |
| Safata de degoteig | 1L\/drenatge extern (opcional) | 1L\/drenatge extern (opcional) | 1L\/drenatge extern (opcional) |
| Detecció d’aigua completa | √ | √ | √ |
| Regar | Dipòsit d'aigua\/aigua d'aigua 2L o 8L\/aigua amb barril | Dipòsit d'aigua\/aigua d'aigua 2L o 8L\/aigua amb barril | Dipòsit d'aigua\/aigua d'aigua 2L o 8L\/aigua amb barril |
| Xarxa | Wifi, 4G (opcional) | Wifi, 4G (opcional) | Wifi, 4G (opcional) |
| Certificats | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Mètode de pagament | / | sense funcions de pagament i pagament al programari | sense funcions de pagament i pagament al programari |
Potser també t'agrada







.jpg)
.jpg)

.png)





